Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 44 | 1 | 182 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 109 |
![]() |
6 | 36 | 1 | 182 |
![]() |
39 | 417 | 4 | 280 |
![]() |
2 | 22 | 1 | 215 |
![]() |
2 | 47 | 0 | 280 |
![]() |
9 | 112 | 0 | 245 |
![]() |
4 | 41 | 0 | 264 |
![]() |
3 | 27 | 0 | 149 |
![]() |
2 | 16 | 1 | 150 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 82 |
![]() |
5 | 50 | 0 | 122 |
![]() |
4 | 21 | 1 | 79 |
![]() |
2 | 19 | 0 | 85 |
![]() |
4 | 24 | 0 | 85 |
![]() |
2 | 23 | 1 | 100 |
![]() |
63 | 545 | 4 | 192 |
![]() |
1 | 18 | 0 | 102 |
![]() |
3 | 71 | 0 | 151 |
![]() |
3 | 49 | 1 | 131 |
![]() |
5 | 39 | 0 | 129 |
![]() |
5 | 48 | 0 | 93 |
![]() |
4 | 63 | 0 | 89 |
![]() |
5 | 43 | 1 | 149 |
![]() |
3 | 33 | 0 | 144 |
![]() |
5 | 24 | 0 | 111 |
![]() |
10 | 77 | 0 | 136 |
![]() |
10 | 36 | 0 | 192 |
![]() |
9 | 44 | 2 | 132 |
2021-01-01 | 0 | 1 | 0 | 66 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2021-01-04 | 1 | 1 | 0 | 71 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 1 | 72 |
2021-01-06 | 0 | 1 | 0 | 68 |
2021-01-07 | 0 | 1 | 0 | 53 |
2021-01-08 | 0 | 1 | 0 | 57 |
2021-01-09 | 0 | 2 | 0 | 81 |
2021-01-10 | 1 | 1 | 0 | 91 |
2021-01-11 | 1 | 3 | 0 | 89 |
2021-01-12 | 0 | 2 | 0 | 94 |
2021-01-13 | 0 | 1 | 0 | 132 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 1 | 71 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2021-01-18 | 1 | 1 | 0 | 74 |
2021-01-19 | 0 | 1 | 0 | 83 |
2021-01-20 | 1 | 4 | 0 | 77 |
2021-01-21 | 0 | 1 | 0 | 75 |
2021-01-22 | 1 | 6 | 0 | 79 |
2021-01-23 | 0 | 2 | 0 | 73 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2021-01-25 | 1 | 4 | 0 | 71 |
2021-01-26 | 0 | 2 | 0 | 72 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2021-01-28 | 0 | 1 | 0 | 88 |
2021-01-29 | 1 | 2 | 0 | 98 |
2021-01-30 | 1 | 6 | 0 | 83 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() |
93 | 1199 | 5 | 967 |
![]() |
3 | 25 | 0 | 132 |
![]() |
6 | 43 | 0 | 128 |
![]() |
7 | 47 | 0 | 114 |
![]() |
1 | 30 | 0 | 215 |
![]() |
4 | 68 | 0 | 150 |
![]() |
5 | 59 | 0 | 447 |
![]() |
10 | 92 | 3 | 204 |
![]() |
15 | 182 | 0 | 335 |
![]() |
17 | 203 | 1 | 168 |
![]() |
10 | 121 | 0 | 465 |
![]() |
10 | 280 | 1 | 355 |
![]() |
5 | 49 | 0 | 967 |
![]() |
150 | 1288 | 21 | 652 |
![]() |
5 | 49 | 1 | 553 |
![]() |
16 | 127 | 0 | 652 |
![]() |
6 | 41 | 0 | 299 |
![]() |
3 | 26 | 1 | 167 |
![]() |
19 | 211 | 1 | 137 |
![]() |
16 | 86 | 1 | 137 |
![]() |
9 | 47 | 0 | 153 |
![]() |
13 | 143 | 1 | 137 |
![]() |
16 | 118 | 2 | 205 |
![]() |
13 | 118 | 1 | 146 |
![]() |
16 | 150 | 1 | 147 |
![]() |
18 | 172 | 12 | 276 |
![]() |
96 | 1021 | 6228 | 143 |
![]() |
9 | 133 | 1 | 130 |
![]() |
7 | 94 | 2 | 132 |
![]() |
6 | 51 | 0 | 128 |
![]() |
8 | 78 | 0 | 124 |
![]() |
5 | 70 | 1 | 125 |
![]() |
6 | 71 | 2 | 129 |
![]() |
6 | 76 | 1 | 128 |
![]() |
10 | 76 | 266 | 138 |
![]() |
12 | 96 | 1868 | 143 |
![]() |
8 | 68 | 1608 | 135 |
![]() |
12 | 134 | 1145 | 120 |
![]() |
7 | 74 | 1334 | 118 |
![]() |
248 | 1486 | 16118 | 132 |
![]() |
7 | 54 | 1046 | 132 |
![]() |
17 | 73 | 1426 | 125 |
![]() |
12 | 116 | 1466 | 126 |
![]() |
10 | 103 | 1321 | 131 |
![]() |
19 | 177 | 874 | 123 |
![]() |
11 | 87 | 836 | 129 |
![]() |
19 | 123 | 1039 | 124 |
![]() |
28 | 101 | 2730 | 117 |
![]() |
24 | 196 | 1875 | 119 |
![]() |
41 | 211 | 1537 | 113 |
![]() |
33 | 121 | 1109 | 111 |
![]() |
27 | 124 | 859 | 96 |
![]() |
274 | 2574 | 9786 | 170 |
![]() |
25 | 144 | 879 | 140 |
![]() |
21 | 184 | 600 | 127 |
![]() |
19 | 124 | 747 | 170 |
![]() |
26 | 253 | 737 | 74 |
![]() |
33 | 353 | 602 | 101 |
![]() |
16 | 143 | 487 | 77 |
![]() |
28 | 241 | 593 | 67 |
![]() |
14 | 149 | 919 | 81 |
![]() |
30 | 470 | 1947 | 76 |
![]() |
27 | 231 | 1532 | 84 |
![]() |
14 | 114 | 378 | 116 |
![]() |
21 | 168 | 365 | 72 |
![]() |
407 | 3873 | 9723 | 77 |
![]() |
26 | 210 | 420 | 55 |
![]() |
29 | 394 | 554 | 60 |
2015-11-01 | 0 | 13 | 25 | 33 |
2015-11-02 | 0 | 7 | 17 | 37 |
2015-11-03 | 0 | 10 | 15 | 37 |
2015-11-04 | 2 | 24 | 20 | 35 |
2015-11-05 | 2 | 14 | 12 | 39 |
2015-11-06 | 5 | 26 | 22 | 47 |
2015-11-07 | 1 | 16 | 19 | 41 |
2015-11-08 | 2 | 10 | 16 | 44 |
2015-11-09 | 0 | 7 | 28 | 50 |
2015-11-10 | 1 | 7 | 24 | 48 |
2015-11-11 | 0 | 9 | 25 | 42 |
2015-11-12 | 0 | 9 | 25 | 49 |
2015-11-13 | 2 | 8 | 14 | 47 |
2015-11-14 | 2 | 16 | 16 | 57 |
2015-11-15 | 0 | 12 | 12 | 51 |
2015-11-16 | 1 | 15 | 21 | 45 |
2015-11-17 | 1 | 15 | 34 | 40 |
2015-11-18 | 0 | 5 | 25 | 44 |
2015-11-19 | 0 | 14 | 15 | 55 |
2015-11-20 | 1 | 16 | 21 | 54 |
2015-11-21 | 0 | 6 | 19 | 45 |
2015-11-22 | 0 | 13 | 19 | 44 |
2015-11-23 | 1 | 17 | 17 | 44 |
2015-11-24 | 0 | 5 | 20 | 44 |
2015-11-25 | 0 | 7 | 9 | 48 |
2015-11-26 | 4 | 24 | 12 | 41 |
2015-11-27 | 1 | 45 | 21 | 50 |
2015-11-28 | 1 | 5 | 9 | 49 |
2015-11-29 | 0 | 11 | 7 | 60 |
2015-11-30 | 2 | 8 | 15 | 44 |
![]() |
43 | 264 | 697 | 52 |
![]() |
32 | 394 | 1175 | 53 |
![]() |
83 | 734 | 928 | 49 |
2015-08-01 | 3 | 18 | 28 | 40 |
2015-08-02 | 9 | 34 | 25 | 44 |
2015-08-03 | 1 | 26 | 19 | 34 |
2015-08-04 | 3 | 25 | 22 | 34 |
2015-08-05 | 1 | 20 | 26 | 35 |
2015-08-06 | 3 | 25 | 20 | 36 |
2015-08-07 | 3 | 9 | 32 | 35 |
2015-08-08 | 4 | 11 | 30 | 49 |
2015-08-09 | 3 | 25 | 18 | 34 |
2015-08-10 | 2 | 24 | 21 | 34 |
2015-08-11 | 2 | 33 | 33 | 35 |
2015-08-12 | 2 | 25 | 20 | 40 |
2015-08-13 | 5 | 33 | 20 | 38 |
2015-08-14 | 3 | 51 | 43 | 40 |
2015-08-15 | 4 | 47 | 42 | 37 |
2015-08-16 | 4 | 39 | 31 | 45 |
2015-08-17 | 1 | 19 | 30 | 43 |
2015-08-18 | 1 | 19 | 28 | 43 |
2015-08-19 | 1 | 7 | 37 | 40 |
2015-08-20 | 3 | 33 | 23 | 42 |
2015-08-21 | 5 | 46 | 47 | 40 |
2015-08-22 | 0 | 11 | 35 | 38 |
2015-08-23 | 1 | 20 | 24 | 40 |
2015-08-24 | 3 | 17 | 34 | 38 |
2015-08-25 | 0 | 18 | 26 | 36 |
2015-08-26 | 2 | 12 | 49 | 37 |
2015-08-27 | 3 | 20 | 50 | 33 |
2015-08-28 | 5 | 34 | 44 | 37 |
2015-08-29 | 2 | 7 | 24 | 30 |
2015-08-30 | 3 | 22 | 25 | 33 |
2015-08-31 | 1 | 4 | 22 | 39 |
![]() |
35 | 274 | 842 | 44 |
![]() |
37 | 307 | 985 | 58 |
![]() |
1 | 24 | 61 | 43 |
![]() |
21 | 209 | 345 | 77 |
![]() |
36 | 351 | 830 | 66 |
![]() |
26 | 336 | 1289 | 59 |
![]() |
38 | 376 | 1597 | 76 |
![]() |
470 | 5406 | 9959 | 129 |
![]() |
34 | 409 | 2763 | 66 |
![]() |
50 | 708 | 998 | 70 |
![]() |
46 | 497 | 1123 | 73 |
![]() |
59 | 618 | 1202 | 129 |
![]() |
64 | 939 | 631 | 83 |
![]() |
44 | 388 | 491 | 60 |
![]() |
42 | 405 | 520 | 73 |
![]() |
50 | 635 | 701 | 80 |
![]() |
32 | 379 | 459 | 77 |
![]() |
49 | 428 | 1071 | 52 |
![]() |
874 | 9187 | 15940 | 90 |
![]() |
62 | 571 | 1728 | 52 |
![]() |
75 | 858 | 1803 | 48 |
![]() |
76 | 875 | 542 | 83 |
![]() |
57 | 640 | 468 | 44 |
![]() |
70 | 869 | 788 | 88 |
![]() |
38 | 542 | 1687 | 90 |
![]() |
85 | 792 | 951 | 43 |
![]() |
77 | 747 | 2248 | 45 |
![]() |
88 | 868 | 2260 | 58 |
2013-04-01 | 2 | 24 | 69 | 38 |
2013-04-02 | 2 | 27 | 75 | 35 |
2013-04-03 | 5 | 34 | 58 | 38 |
2013-04-04 | 5 | 34 | 53 | 58 |
2013-04-05 | 0 | 20 | 59 | 38 |
2013-04-06 | 2 | 18 | 82 | 37 |
2013-04-07 | 3 | 11 | 79 | 44 |
2013-04-08 | 4 | 25 | 72 | 35 |
2013-04-09 | 1 | 27 | 59 | 36 |
2013-04-10 | 2 | 29 | 75 | 39 |
2013-04-11 | 4 | 21 | 69 | 34 |
2013-04-12 | 2 | 23 | 64 | 42 |
2013-04-13 | 5 | 44 | 107 | 42 |
2013-04-14 | 1 | 23 | 70 | 34 |
2013-04-15 | 5 | 41 | 86 | 41 |
2013-04-16 | 1 | 35 | 73 | 38 |
2013-04-17 | 3 | 40 | 110 | 40 |
2013-04-18 | 6 | 37 | 62 | 36 |
2013-04-19 | 5 | 26 | 80 | 35 |
2013-04-20 | 3 | 41 | 108 | 49 |
2013-04-21 | 3 | 34 | 45 | 34 |
2013-04-22 | 1 | 32 | 65 | 34 |
2013-04-23 | 1 | 41 | 85 | 38 |
2013-04-24 | 0 | 22 | 75 | 41 |
2013-04-25 | 5 | 25 | 72 | 32 |
2013-04-26 | 4 | 29 | 61 | 32 |
2013-04-27 | 7 | 32 | 68 | 31 |
2013-04-28 | 1 | 24 | 93 | 39 |
2013-04-29 | 3 | 16 | 111 | 35 |
2013-04-30 | 2 | 33 | 75 | 32 |
![]() |
107 | 1030 | 2074 | 51 |
![]() |
87 | 890 | 737 | 39 |
![]() |
52 | 505 | 654 | 73 |
2013-01-01 | 2 | 15 | 18 | 26 |
2013-01-02 | 0 | 8 | 25 | 27 |
2013-01-03 | 0 | 9 | 16 | 27 |
2013-01-04 | 2 | 13 | 24 | 29 |
2013-01-05 | 2 | 26 | 22 | 57 |
2013-01-06 | 0 | 9 | 25 | 55 |
2013-01-07 | 2 | 25 | 18 | 26 |
2013-01-08 | 2 | 15 | 16 | 37 |
2013-01-09 | 3 | 17 | 16 | 31 |
2013-01-10 | 2 | 6 | 17 | 71 |
2013-01-11 | 1 | 6 | 22 | 33 |
2013-01-12 | 2 | 10 | 24 | 54 |
2013-01-13 | 1 | 5 | 21 | 43 |
2013-01-14 | 2 | 18 | 17 | 60 |
2013-01-15 | 4 | 25 | 29 | 34 |
2013-01-16 | 1 | 50 | 26 | 29 |
2013-01-17 | 1 | 29 | 23 | 30 |
2013-01-18 | 4 | 21 | 24 | 56 |
2013-01-19 | 3 | 13 | 27 | 31 |
2013-01-20 | 1 | 12 | 30 | 28 |
2013-01-21 | 1 | 14 | 19 | 30 |
2013-01-22 | 2 | 8 | 17 | 35 |
2013-01-23 | 1 | 20 | 17 | 55 |
2013-01-24 | 2 | 14 | 11 | 49 |
2013-01-25 | 0 | 15 | 21 | 44 |
2013-01-26 | 3 | 19 | 20 | 63 |
2013-01-27 | 0 | 10 | 25 | 73 |
2013-01-28 | 5 | 17 | 17 | 43 |
2013-01-29 | 0 | 20 | 21 | 58 |
2013-01-30 | 1 | 13 | 23 | 28 |
2013-01-31 | 2 | 23 | 23 | 28 |
![]() |
1284 | 12853 | 6339 | 107 |
![]() |
63 | 675 | 611 | 54 |
![]() |
105 | 977 | 634 | 58 |
![]() |
61 | 693 | 666 | 71 |
2012-10-01 | 2 | 24 | 22 | 27 |
2012-10-02 | 0 | 25 | 12 | 28 |
2012-10-03 | 1 | 21 | 16 | 35 |
2012-10-04 | 4 | 38 | 13 | 32 |
2012-10-05 | 2 | 23 | 27 | 28 |
2012-10-06 | 0 | 19 | 10 | 28 |
2012-10-07 | 1 | 25 | 13 | 30 |
2012-10-08 | 2 | 24 | 24 | 26 |
2012-10-09 | 6 | 21 | 14 | 28 |
2012-10-10 | 3 | 29 | 20 | 23 |
2012-10-11 | 1 | 5 | 28 | 30 |
2012-10-12 | 3 | 22 | 16 | 27 |
2012-10-13 | 1 | 26 | 30 | 29 |
2012-10-14 | 1 | 32 | 27 | 27 |
2012-10-15 | 0 | 21 | 21 | 38 |
2012-10-16 | 7 | 34 | 26 | 28 |
2012-10-17 | 0 | 29 | 32 | 29 |
2012-10-18 | 1 | 35 | 22 | 32 |
2012-10-19 | 1 | 12 | 22 | 30 |
2012-10-20 | 2 | 11 | 12 | 25 |
2012-10-21 | 2 | 9 | 13 | 28 |
2012-10-22 | 3 | 18 | 30 | 31 |
2012-10-23 | 2 | 22 | 19 | 27 |
2012-10-24 | 1 | 11 | 20 | 30 |
2012-10-25 | 1 | 12 | 27 | 42 |
2012-10-26 | 2 | 17 | 24 | 52 |
2012-10-27 | 3 | 20 | 19 | 45 |
2012-10-28 | 3 | 40 | 36 | 71 |
2012-10-29 | 0 | 15 | 32 | 27 |
2012-10-30 | 2 | 18 | 24 | 32 |
2012-10-31 | 4 | 35 | 15 | 48 |
![]() |
90 | 863 | 507 | 52 |
![]() |
108 | 818 | 404 | 49 |
![]() |
95 | 949 | 341 | 55 |
![]() |
137 | 1393 | 466 | 77 |
![]() |
103 | 1111 | 680 | 107 |
![]() |
172 | 1744 | 772 | 49 |
![]() |
144 | 1576 | 608 | 52 |
![]() |
130 | 1249 | 516 | 50 |
2012-02-03 | 3 | 12 | 4 | 41 |
2012-02-04 | 7 | 38 | 18 | 46 |
2012-02-05 | 10 | 39 | 23 | 47 |
2012-02-06 | 5 | 47 | 29 | 49 |
2012-02-07 | 1 | 33 | 29 | 47 |
2012-02-08 | 2 | 34 | 22 | 46 |
2012-02-09 | 2 | 53 | 24 | 43 |
2012-02-10 | 6 | 44 | 10 | 42 |
2012-02-11 | 0 | 28 | 14 | 40 |
2012-02-12 | 1 | 5 | 13 | 40 |
2012-02-13 | 5 | 38 | 17 | 38 |
2012-02-14 | 6 | 55 | 13 | 42 |
2012-02-15 | 3 | 50 | 16 | 35 |
2012-02-16 | 4 | 31 | 30 | 40 |
2012-02-17 | 11 | 63 | 17 | 42 |
2012-02-18 | 6 | 40 | 19 | 38 |
2012-02-19 | 2 | 27 | 16 | 41 |
2012-02-20 | 7 | 41 | 20 | 39 |
2012-02-21 | 2 | 47 | 21 | 44 |
2012-02-22 | 5 | 46 | 11 | 36 |
2012-02-23 | 8 | 90 | 14 | 40 |
2012-02-24 | 6 | 77 | 22 | 45 |
2012-02-25 | 4 | 34 | 13 | 40 |
2012-02-26 | 5 | 53 | 17 | 42 |
2012-02-27 | 5 | 67 | 27 | 45 |
2012-02-28 | 8 | 74 | 28 | 41 |
2012-02-29 | 6 | 83 | 29 | 50 |
![]() |
76 | 805 | 134 | 52 |
![]() |
2041 | 19351 | 5483 | 85 |
![]() |
165 | 1542 | 169 | 48 |
![]() |
190 | 1793 | 180 | 58 |
![]() |
204 | 2152 | 183 | 47 |
![]() |
166 | 1714 | 218 | 50 |
![]() |
152 | 1296 | 221 | 46 |
![]() |
125 | 1243 | 324 | 56 |
![]() |
153 | 1405 | 487 | 56 |
![]() |
169 | 2043 | 436 | 43 |
![]() |
165 | 1415 | 394 | 85 |
![]() |
244 | 1876 | 867 | 39 |
![]() |
158 | 1513 | 610 | 52 |
![]() |
150 | 1359 | 1394 | 50 |
![]() |
1488 | 13551 | 3266 | 53 |
![]() |
103 | 848 | 713 | 50 |
![]() |
101 | 917 | 514 | 53 |
![]() |
147 | 1422 | 505 | 36 |
![]() |
200 | 2027 | 367 | 38 |
![]() |
146 | 1292 | 291 | 49 |
![]() |
122 | 1197 | 169 | 38 |
![]() |
95 | 868 | 129 | 32 |
![]() |
93 | 838 | 144 | 47 |
![]() |
121 | 1214 | 107 | 35 |
![]() |
130 | 947 | 101 | 47 |
![]() |
93 | 1021 | 138 | 44 |
![]() |
137 | 960 | 88 | 44 |
![]() |
1320 | 9525 | 224 | 63 |
![]() |
104 | 870 | 21 | 26 |
![]() |
159 | 1330 | 19 | 38 |
![]() |
170 | 1284 | 24 | 63 |
![]() |
141 | 853 | 34 | 58 |
![]() |
188 | 1366 | 28 | 32 |
![]() |
101 | 848 | 21 | 27 |
![]() |
68 | 589 | 15 | 24 |
![]() |
46 | 337 | 21 | 19 |
![]() |
66 | 426 | 6 | 21 |
![]() |
111 | 596 | 13 | 47 |
![]() |
83 | 538 | 16 | 23 |
![]() |
83 | 488 | 6 | 19 |
![]() |
823 | 6392 | 130 | 291 |
![]() |
70 | 458 | 12 | 25 |
![]() |
85 | 534 | 26 | 29 |
![]() |
159 | 985 | 13 | 95 |
![]() |
76 | 708 | 14 | 62 |
2008-09-01 | 6 | 35 | 1 | 49 |
2008-09-02 | 5 | 24 | 0 | 52 |
2008-09-03 | 0 | 20 | 0 | 43 |
2008-09-04 | 2 | 37 | 1 | 42 |
2008-09-05 | 1 | 21 | 0 | 40 |
2008-09-06 | 3 | 7 | 0 | 48 |
2008-09-07 | 3 | 20 | 1 | 43 |
2008-09-08 | 3 | 40 | 1 | 42 |
2008-09-09 | 5 | 33 | 0 | 39 |
2008-09-10 | 3 | 26 | 0 | 41 |
2008-09-11 | 3 | 20 | 1 | 40 |
2008-09-12 | 0 | 11 | 0 | 46 |
2008-09-13 | 2 | 9 | 1 | 31 |
2008-09-14 | 1 | 19 | 1 | 35 |
2008-09-15 | 3 | 25 | 0 | 52 |
2008-09-16 | 1 | 8 | 2 | 40 |
2008-09-17 | 3 | 37 | 2 | 37 |
2008-09-18 | 5 | 34 | 1 | 40 |
2008-09-19 | 2 | 22 | 0 | 42 |
2008-09-20 | 1 | 18 | 1 | 35 |
2008-09-21 | 1 | 17 | 0 | 43 |
2008-09-22 | 2 | 37 | 0 | 34 |
2008-09-23 | 3 | 35 | 1 | 39 |
2008-09-24 | 1 | 23 | 0 | 36 |
2008-09-25 | 0 | 14 | 0 | 33 |
2008-09-26 | 2 | 8 | 0 | 62 |
2008-09-27 | 8 | 37 | 0 | 36 |
2008-09-28 | 2 | 26 | 0 | 42 |
2008-09-29 | 4 | 20 | 0 | 47 |
2008-09-30 | 1 | 25 | 0 | 51 |
![]() |
136 | 1166 | 11 | 86 |
![]() |
97 | 1063 | 16 | 98 |
2008-07-01 | 4 | 59 | 0 | 59 |
2008-07-02 | 2 | 35 | 1 | 72 |
2008-07-03 | 6 | 67 | 0 | 49 |
2008-07-04 | 3 | 36 | 1 | 77 |
2008-07-05 | 1 | 14 | 0 | 84 |
2008-07-06 | 1 | 10 | 1 | 49 |
2008-07-07 | 5 | 34 | 0 | 48 |
2008-07-08 | 1 | 9 | 1 | 49 |
2008-07-09 | 2 | 13 | 1 | 97 |
2008-07-10 | 4 | 37 | 1 | 43 |
2008-07-11 | 2 | 13 | 0 | 63 |
2008-07-12 | 3 | 12 | 1 | 54 |
2008-07-13 | 3 | 25 | 1 | 41 |
2008-07-14 | 2 | 33 | 0 | 50 |
2008-07-15 | 3 | 39 | 2 | 43 |
2008-07-16 | 5 | 45 | 0 | 48 |
2008-07-17 | 6 | 63 | 1 | 50 |
2008-07-18 | 5 | 35 | 0 | 55 |
2008-07-19 | 1 | 30 | 0 | 62 |
2008-07-20 | 1 | 10 | 0 | 55 |
2008-07-21 | 5 | 57 | 0 | 49 |
2008-07-22 | 0 | 47 | 1 | 44 |
2008-07-23 | 2 | 12 | 0 | 65 |
2008-07-24 | 6 | 50 | 1 | 44 |
2008-07-25 | 6 | 44 | 1 | 44 |
2008-07-26 | 2 | 32 | 0 | 59 |
2008-07-27 | 3 | 23 | 1 | 52 |
2008-07-28 | 3 | 29 | 0 | 50 |
2008-07-29 | 2 | 37 | 0 | 47 |
2008-07-30 | 2 | 34 | 0 | 98 |
2008-07-31 | 6 | 79 | 1 | 39 |
![]() |
80 | 796 | 20 | 131 |
![]() |
120 | 682 | 18 | 291 |